Double Mixte
Informations
17 au 20 août 2023
Maximum 25 équipes
Inscription 510$ par équipe (tournoi des circuits provincial et mondial DM)
4 parties garanties
Contact: Robert Desjardins curlingsaguenay@gmail.com 418 290-7800
Inscription
Cliquez ici pour vous inscrire
Horaire
Équipes
Capitaine | Troisième | Fédération |
Anne-Sophie Gionest | Robert Desjardins | |
Amélie Maheux | David Maheux | Montréal |
Clare Moores | Lance Wheeler | États-Unis |
Laurie St-Georges | Félix Asselin | Montréal |
Émilia Gagné | P-Luc Morissette | Cap. Nat. |
Karine Marchand | Louis-F. Brassard | Cap. Nat. |
Melissa Adams | Alex Robichaud | Nouveau-Brunswick |
Véronique Bouchard | J-François Charest | Sag-Lac |
Lauren Cheal | Greg Cheal | Estrie |
Nancy Martin | Steve Laycock | Saskatchewan |
Emily Riley | Jesse Mullen | Québec |
Meaghan Mallett | Brendan Jackson | Ontario |
Jennifer Jones (TBC) | Brent Laing | Canada |
Meghan Walter | Catlin Schneider | Saskatchewan |
Audrey Laplante | Jasmin Gibeau | Outaouais |
Madison Kleiter (TBC) | Rylan Kleiter | Saskatchewan |
Chaelynn Kitz (TBC) | Braden Stuart | Saskatchewan |
Kelly Tremblay | Pierre Lanoue | Montréal |
Bella Hagenbuch | Daniel Laufer | États-Unis |
Edith Cottenoir | Yannick Martel | Sag-Lac |
Lisianne Ouellet | Guillaume Rousseau | Est-du-Québec |
Megan Lafrance | Raphaël Tremblay | Centre du Qc |
Marie Kaldvee (TBC) | Harri Lill | Estonie |
Résultats
Les résultats seront disponibles sur Curling Zone
Règlements
Bourses
15 000$ – 20 000$
Champions Précédents
Cheal/Cheal – Sud-Ouest