Femmes
Informations
24 au 27 août 2023
Maximum 15 équipes
Inscription 800$ par équipe
4 parties garanties
Contact: Robert Desjardins curlingsaguenay@gmail.com 418 290-7800
Inscription
Cliquez ici pour vous inscrire
Équipes
Capitaine | Troisième | Deuxième | Première | Fédération |
Laurie St-Georges | Emily Riley | Kelly Middaugh | Québec | |
Lauren Horton | Émilia Gagné | Hannah Gargul | Pamela Nugent | Montréal |
Lauren Mann | Montréal | |||
Melissa Adams | Jaclyn Krandall | Kendra Lister | Kayla Russell | Nouveau-Brunswick |
Noémie Verreault | Nathalie Gagnon | A.-Sophie Gionest | Sarah Bergeron | Sag-Lac |
Danielle Inglis | Ontario | |||
Jennifer Jones (TBC) | Canada | |||
Nancy Martin (TBC) | Saskatchewan | |||
Isabelle Ladouceur | Grace Lloyd | Jamie Smith | Rachel Steele | Ontario |
Kelsey Boyd | Alison Davies | Erica Cull | Alyssa McKay | Montréal |
Jolianne Fortin | Emy Lafrance | Megan Lafrance | Mégane Fortin | Sag-Lac |
Hayley Armstrong | Jessica Humpfries | Michaela Robert | Terry Weeks | Ontario |
Horaire
Résultats
Les résultats seront disponibles sur curlingzone.com
Règlements
Bourses
15 000$ – 25 000$
Championnes Précédentes
Tirinzoni – Suisse