Hommes
Informations
24 au 27 août 2023
Maximum 15 équipes
Inscription 820$ par équipe (tournoi des circuits provincial et mondial masculins)
4 parties garanties
Inscription
Cliquez ici pour vous inscrire
Équipes
Capitaine | Troisième | Deuxième | Premier | Fédération |
Robert Desjardins | François Gionest | P-Luc Morissette | René Dubois | Québec |
Zach Wise | Michaël Solomon | Stuart Yaxley | Adam Cartwright | Montréal |
Cameron Goodkey | Sam Steep | Thomas Ryan | Adam Vincent | Ontario |
John Epping | Mathew Camm | Patrick Janssen | Jason Camm | Canada |
Jaden King | Dylan Niepage | Gaven Lydiate | Daniel Del Conte | Ontario |
Yannick Martel | Louis Quévillon | J-François Charest | Bradley Lequin | Sag-Lac |
Owen Purcell | Ryan Abraham | Scott Saccary | Adam McEachren | Nouvelle-Écosse |
Sam Mooibroek | Scott Mitchell | Nathan Steele | Colin Schnurr | Ontario |
René Comeau | Alex Robichaud | Trevor Crouse | Alex Kyle | N-Brunswick |
Julien Tremblay | J.-Michel Arsenault | Jesse Mullen | Philippe Brassard | Cap. Nat. |
Jordan McNamara | Wes Forget | Ryan Godfrey | Branden Laframboise | Ontario |
Horaire
Résultats
Les résultats en direct seront disponibles sur Curling Zone
Règlements
Bourses
15 000$ – 25 000$
Champions Précédents
Roberge – Capitale Nationale