Maîtres
Les championnats canadiens Maîtres se tiendront du 7 au 13 avril aux clubs de curling Chicoutimi et Kénogami. Curling Saguenay est fière d’en être le comité hôte!
Planificateur de séjour
Programme
Première partie
Deuxième partie
Troisième partie
Horaire

Équipes
Hommes
| Section A | Section B | ||
| Nord de l’Ontario | Équipe Harnden | Manitoba | Équipe Neufeld |
| Saskatchewan | Équipe Humble | Alberta | Équipe Olsen |
| Colombie-Britannique | Équipe Craig | Ontario | Équipe Rajala |
| Nouveau-Brunswick | Équipe Tallon | Nouvelle-Écosse | Équipe Clarke |
| Territoire du Yukon | Équipe Massie | Québec | Équipe Butler |
| Territoires du Nord-Ouest | Équipe Sattelberger | Terre-Neuve et Labrador | Équipe Thomas |
| Province Hôte | Équipe Lamy | Ile-du-Prince-Édouard | Équipe Rousseau |
Femmes
| Alberta | Équipe Santos |
| Colombie-Britannique | Équipe Shantz |
| Manitoba | Équipe Fallis |
| Nord de l’Ontario | Équipe Callahan |
| Nouveau-Brunswick | Équipe Levesque |
| Nouvelle-Écosse | Équipe MacAulay |
| Ontario | Équipe Goring |
| Ile-du-Prince-Édouard | Équipe Berry |
| Québec | Équipe Derrick |
| Saskatchewan | Équipe Campbell |
Guide des compétiteurs
Résultats en direct
Classement
Hommes Section A
| Équipe | NO | SK | BC | NB | YT | NT | PH |
| NO | X | D | D | D | V | V | V |
| SK | V | X | V | V | V | V | V |
| BC | V | D | X | V | V | V | V |
| NB | V | D | D | X | V | D | D |
| YT | D | D | D | D | X | D | D |
| NT | D | D | D | V | V | X | D |
| PH | D | D | D | V | V | V | X |
Hommes Section B
| Équipe | MB | AB | ON | NE | QC | NL | PE |
| MB | X | V | D | D | D | V | V |
| AB | D | X | D | V | V | D | V |
| ON | V | V | X | V | D | D | V |
| NE | V | D | D | X | D | D | V |
| QC | V | D | V | D | X | V | V |
| NL | D | V | V | V | V | X | V |
| PE | D | D | D | D | D | D | X |
Ronde de championnat
| Équipe | A1 Saskatchewan | A2 C. Britannique | A3 Nord Ontario | A4 P. Hôte | B1 T.N. et Labrador | B2 Québec | B3 Ontario | B4 Manitoba |
| A1 Saskatchewan | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | V | V | V | D |
| A2 Colombie Britannique | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | V | D | D | V |
| A3 Nord de l’Ontario | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | D | D | D | V |
| A4 Province Hôte | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | V | D | D | D |
| B1 T.N. et Labrador | D | D | V | D | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| B2 Québec | D | V | V | V | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| B3 Ontario | D | V | V | V | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| B4 Manitoba | V | D | V | V | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
Ronde de classement
| Équipe | A5 T. Nord-Ouest | A6 N- Brunswick | A7 Yukon | B5 Alberta | B6 N-Écosse | B7 Ile P-Édouard |
| A5 T. Nord-Ouest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | D | V | D |
| A6 N-Brunswick | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | D | V | D |
| A7 Yukon | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | D | D | D |
| B5 Alberta | V | V | V | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| B6 N-Écosse | D | D | V | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| B7 Ile P-Édouard | V | V | V | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
Femmes
| Équipe | AB | BC | MB | NO | NB | NE | ON | PE | QC | SK |
| AB | X | D | D | V | V | V | V | V | V | V |
| BC | V | X | V | V | V | V | D | V | V | V |
| MB | V | D | X | V | V | D | V | V | V | V |
| NO | D | D | D | X | D | D | D | D | D | V |
| NB | D | D | D | V | X | D | D | V | V | D |
| NE | D | D | V | V | V | X | D | V | D | V |
| ON | D | V | D | V | V | V | X | V | V | V |
| PE | D | D | D | V | D | D | D | X | D | V |
| QC | D | D | D | V | D | V | D | V | X | V |
| SK | D | D | D | D | V | D | D | D | D | X |
